(41) 3035-1600 - Whats (41) 9 9981-7045 - 9 9575-7875 |
Sensor De Rotacao Gm S10 2.4 Flex Original Gm 24581082
R$174,60
Entregas para o CEP:
Sucesso! Você tem frete grátis Frete grátis a partir de Meios de envio
Não conseguimos encontrar esse CEP. Está bem escrito?
Erro no cálculo. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Erro no meio de envio. Por favor, tente novamente em alguns segundos.
Nossa loja
-
FUSÃO DIESEL AV ROCHA POMBO, 1855, SÃO CRISTÓVÃO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR Atendimento de Segunda a Sexta das 8:00 as 18:00.Grátis
SENSOR DE FASE POSICAO DO COMANDO VALUVLAS- S10 NOVA 2.4 FLEX 2012 A 2014
Marca: ORIGINAL GM
Disponibilidade: PRONTA ENTREGA
Referência: 24581082
Código: 24581082
Modelos compatíveis:
S10 CAB. DUPLA LS 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. DUPLA LT 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. DUPLA LTZ 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. SIMPLES LS 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. SIMPLES LT 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
Marca: ORIGINAL GM
Disponibilidade: PRONTA ENTREGA
Referência: 24581082
Código: 24581082
Modelos compatíveis:
S10 CAB. DUPLA LS 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. DUPLA LT 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. DUPLA LTZ 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. SIMPLES LS 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
S10 CAB. SIMPLES LT 4X2 2.4 8V FLEXPOWER 2012 ate 2014
Produtos relacionados
Limpa Ar Condicionado Mundia Prime 200 Ml
R$15,00
12x de R$1,50
11% OFF
Esgotado!
Bomba Baixa Pressão Sprinter Original 0440020027 0440020088
R$1.420,85
R$1.261,90
18x de R$91,68
33% OFF
Esgotado!
Vedação Injetor Denso Nissan Frontier E Mitsubishi L200 2.5
R$148,00
R$99,90
18x de R$7,26
35% OFF
Esgotado!
Injetor Common Rail Ducato 2.3 Euro 5 - Remanufaturado - 0445110418
R$1.454,03
R$950,00
18x de R$69,02
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$174,60 sem juros | R$174,60 |
2 x | de R$91,24 | R$182,47 |
3 x | de R$61,72 | R$185,15 |
4 x | de R$46,96 | R$187,85 |
5 x | de R$38,12 | R$190,58 |
6 x | de R$32,22 | R$193,32 |
7 x | de R$28,01 | R$196,09 |
8 x | de R$24,86 | R$198,90 |
9 x | de R$22,41 | R$201,73 |
10 x | de R$20,46 | R$204,58 |
11 x | de R$18,86 | R$207,46 |
12 x | de R$17,53 | R$210,36 |
13 x | de R$16,41 | R$213,29 |
14 x | de R$15,45 | R$216,24 |
15 x | de R$14,62 | R$219,23 |
16 x | de R$13,89 | R$222,23 |
17 x | de R$13,25 | R$225,27 |
18 x | de R$12,68 | R$228,32 |
À vista / Débito online




Total:R$174,60
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$174,60 sem juros | R$174,60 |
2 x | de R$92,02 | R$184,05 |
3 x | de R$62,15 | R$186,44 |
4 x | de R$47,25 | R$189,00 |
5 x | de R$38,29 | R$191,47 |
6 x | de R$32,31 | R$193,88 |
7 x | de R$28,00 | R$195,99 |
8 x | de R$24,85 | R$198,78 |
9 x | de R$22,40 | R$201,56 |
10 x | de R$20,36 | R$203,57 |
11 x | de R$18,76 | R$206,36 |
12 x | de R$17,43 | R$209,15 |
À vista / Débito online

Total:R$174,60
Cliente CNPJ
Fique atento. Sujeito a incidência de Substituição Tributária
Até 18 vezes
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Não se preocupe, protegemos seus dados.
Cliente CNPJ
Fique atento. Sujeito a incidência de Substituição Tributária
Até 18 vezes
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Não se preocupe, protegemos seus dados.
Assine nossa NEWSLETTER
e descubra todas as novidades.