SENSOR NOX 24V, 4 POLOS, COMPRIMENTO CABO 590MM
APLICAÇÃO
- FORD CARGO 1319 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 1519 OD CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 1719 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 1933 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 2423 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 2629 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 2631 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- FORD CARGO 2631 OD CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- VOLKSWAGEN 11.180 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DELIVERY DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 17.230 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 17.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 18.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL EOT DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 19.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 19.360 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 24.230 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 24.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 25.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 25.360 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 25.390 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 25.420 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 26.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 26.420 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 31.330 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 31.390 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL CONSTELLATION - EOT DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- VOLKSWAGEN 9.170 CUMMINS ISB 4.5 4 CIL / ISL 8.9 6 CIL / ISB 6.7 6 CIL DELIVERY DIESEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MARCA
CÓDIGO
SKU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tire suas dúvidas antes de realizar uma compra!
ATENÇÃO:
- Não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação do produto.
- Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional especializado.
- Algumas imagens ( fotos ) são meramente ilustrativas.